| 現状 簡易査定 | ||
| 車両/車高調/冬タイヤセット 社外ナビ・スピーカー付 | ||
| 2,600,000 | ~ | 2,700,000 |
| 車高調外し(ノーマル状態査定) | ||
| -70,000 | ||
| 2,530,000 | ||
| 足回りノーマル戻し工賃 | ||
| -40,000 | ||
| 2,490,000 | ||
| 冬タイヤセット(ヨコハマ ig50 215/60/R16 +社外アルミ) | ||
| -50,000 | (オークション相場から予想) | |
| 2,440,000 | ||
| オーディオ外し・戻し工賃 | ||
| -30,000 | ||
| 2,410,000 | ||
| カーオク保証買取 | ||
| -100,000 | ~ | -200,000 |
| 2,310,000 | ~ | 2,410,000 |
| 誤差分 | ||
| -100,000 | ||
| 2,210,000 | ~ | 2,310,000 |
| 上記 全てノーマル戻し+冬タイヤなしの場合 | ||
| 最適予想 | ||
| 車両/車高調+ノーマル付/冬タイヤセット/オーディオ.ナビ外し(戻し) | ||
| 2,600,000 | ~ | 2,700,000 |
| オーディオ工賃 | ||
| -30,000 | ||
| 誤差分 | ||
| -100,000 | ~ | -200,000 |
| カーオク買取保証減額分 | ||
| -100,000 | ~ | -200,000 |
| 最低予想総額 | ||
| 2,270,000 | ~ | 2,470,000 |
| 冬タイヤセットをつけたほうがいいか、外してオークションに流したほうがいいか | ||
| 査定額 と オークション相場額 の差を調査 | ||
2014年8月7日木曜日
もしうるならば
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿